Polypropylene Pumps
Alfa Series
High Efficiency Economical Pumps
| MODEL | SUCTION (mm) | DELIVERY (mm) | IMPELLER DIA (mm) | HP | RPM | HEAD (m) | CAPACITY (m³/hr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||||||
| ALFA 100 | 25 | 25 | 100 | 1 | 2900 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 00 | 02 | 4.5 | 05 | 06 |
| ALFA 120 | 40 | 40 | 120 | 2 | 2900 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 00 | 05 | 14 | 17 | 20 |
| ALFA 130 | 40 | 40 | 130 | 3 | 2900 | 31 | 24 | 20 | 15 | 9 | 00 | 12 | 20 | 25 | 30 |
- Compact, high efficiency pumps for demanding budgets
- ALFA series re-affirms antico's design philosophy to design pumps that are simple, rugged & reliable using the most appropriate materials
- Ideal for circulation of chemical in metal finishing (electroplating) industry
- Standard pumps with ceramic sleeve & teflon bellows mechanical seal
- PVDF / FEP / PFA impellers available on request
Alfa Series
Time Tested Proven Design
| MODEL | SUCTION (mm) | DELIVERY (mm) | IMPELLER DIA (mm) | HP | RPM | HEAD (m) | CAPACITY (m³/hr) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||||||
| ALFA 50 | 75 | 40 | 205 | 3 | 1440 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 00 | 10 | 15 | 23 | 30 | 40 |
| ALFA 50R | 40 | 40 | 190 | 2 | 1440 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | 00 | 02 | 06 | 12 | 25 | 00 |
| ALFA 55 | 75 | 50 | 210 | 5 | 1440 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 00 | 06 | 10 | 20 | 28 | 37 |
- Low head (upto 15) medium capacity pumps coupled to 1440 rpm motors
- Excellent for transferring and loading / unloading of acid / alkali and tankers
Alfa Series
Standard Process Pumps
| MODEL | SUCTION (mm) | DELIVERY (mm) | IMPELLER DIA (mm) | HP | RPM | HEAD (m) | CAPACITY (m³/hr) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||||||
| ALFA 160 | 75 | 40 | 160 | 5 | 2900 | 31 | 26 | 25 | 20 | 15 | 10 | 00 | 12 | 15 | 25 | 30 | 35 |
| ALFA 160R | 40 | 40 | 150 | 3 | 2900 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 00 | 03 | 05 | 10 | 20 | 26 |
| ALFA 170 | 75 | 50 | 160 | 7.5 | 2900 | 35 | 32 | 30 | 25 | 20 | 12 | 00 | 15 | 25 | 32 | 38 | 50 |
- No.1 choice for process plants.
- Natural choice for picking line in steel plants.
- PVDF / FEP / PFA impellers available on request.
Alfa Series
High Capacity Transfer Pumps
| MODEL | SUCTION (mm) | DELIVERY (mm) | IMPELLER DIA (mm) | HP | RPM | HEAD (m) | CAPACITY (m³/hr) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||||||
| ALFA 500 | 50 | 50 | 220 | 3 | 1440 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 00 | 13 | 26 | 35 | 40 |
| ALFA 500 | 50 | 50 | 220 | 15 | 2900 | 74 | 70 | 50 | 30 | 11 | 00 | 24 | 50 | 67 | 73 |
| ALFA 750 | 75 | 50 | 175 | 20 | 2900 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | 00 | 40 | 65 | 90 | 105 |
| ALFA 1000 | 100 | 75 | 265 | 20 | 1440 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 00 | 75 | 135 | 130 | 147 |
| ALFA 1000R | 75 | 50 | 265 | 15 | 1440 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 00 | 35 | 55 | 85 | 90 |
- High capacity transfer pumps.
- Ideal for bulk transfer of acidic affluents for large process plants.
- Natural choice for scrubbers of steel industry.


